本卷为 2024年浙江卷技术高考真题,共 15 道题,平均得分率 73%。试卷适用地区:浙江省。涉及知识点:数据、信息、知识、智慧的概念、信息安全与保护、信息系统组成与功能、人工智能的概念、图片的插入、队列的基本操作、栈的基本操作、典型算法 等。
| A.数据以二进制方式编码后才能存储在计算机中 | B.大数据技术不能处理非结构化数据 |
| C.同一数据经解释后产生的信息都是相同的 | D.信息加工处理后不会产生更有价值的信息 |
| A.多人共享账户,不会影响信息系统的安全 | B.定期查杀病毒可以确保信息系统免受网络攻击 |
| C.网络上的不当行为可能会触犯法律 | D.任何密码算法中的加密密钥与解密密钥必须相同 |
| A.条形码扫描仪是输出设备 | B.服务器的存储器容量会影响系统性能 |
| C.该系统中的图书管理软件是系统软件 | D.该系统中的数据仅包含图书数据 |
| A.可通过浏览器查询图书馆中的图书信息 | B.可利用借阅数据分析学生的阅读兴趣 |
| C.师生所借图书的信息需要保存在校园一卡通中 | D.通过 RFID 读写器获取电子标签中的信息属于数据输入功能 |
| A.该系统的网络资源不包括软件资源 | B.计算机终端访问服务器不需要网络协议 |
| C.移动终端必须通过移动通信网络才能访问该系统 | D.通过路由器可将该系统接入因特网 |
| A.人工智能技术可应用于汽车无人驾驶 | B.训练数据的规模不会影响深度学习的效果 |
| C.人工智能的实现都需要事先手工构造知识库 | D.人脸识别技术都是通过符号主义人工智能实现的 |


图a 图b
| A.1:2 | B.1:1 | C.2:1 | D.16:1 |
| A.2,1,3 | B.3,1,2 | C.1,3,2 | D.2,3,1 |

| A.a[i+1]=a[i] | B.a[i-1]=a[i] | C.a[i]=a[i+1] | D.a[i]=a[i-1] |

| A.0 | B.1 | C.2 | D.3 |
| A."abced" | B."aecbd" | C."aedbc" | D."edcba" |


图a 图b
t = h 
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |

图a 图b 图c
(1)运动会报名规则为:对于每个项目的男子组和女子组,每个专业最多各报5人(如“软件工程”专业在男子跳高项目中最多报5人)。软件工程专业的报名数据保存在DataFrame对象df中,如图a所示。若要编写Python程序检查该专业男子跳高项目报名是否符合规则,下列方法中,正确的是
A.
B.
C.
D.

图a 图b
编写程序:给定各单位编号及员工人数,根据上述方法进行分组处理,按单位编号次序输出各单位所分配的分组编号。请回答下列问题:for j in range(n-1,i,-1): if lst[j-1][1] < lst[j][1]: tmp = lst[j] lst[j] = lst[j-1] lst[j-1] = tmp if lst[i][1] == 0: break |
