本卷为 2015年福建卷地理高考真题,共 10 道题,平均得分率 67%。试卷适用地区:福建省。涉及知识点:农业地域类型、气温的影响因素、降水的影响因素、工业的主要区位因素、人口的数量变化、水文特征、背斜、向斜的岩层新老关系、等高线地形图及其判读 等。

| A.季风水田农业 | B.乳畜业 |
| C.大牧场放牧业 | D.混合农业 |
| A.价格低廉 | B.减耗保鲜 |
| C.绿色优质 | D.品种丰富 |
下图示意某区域气候要素的逐月变化。读图完成下列问题。

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.3月 | B.6月 | C.9月 | D.12月 |

| A.工业品比较优势强 | B.工业品所占比重小 |
| C.农产品比较优势弱 | D.农产品出口总量大 |
| A.科技 | B.资金 |
| C.劳动力 | D.原材料 |

| A.人口性别比 | B.老年人口比重 |
| C.青壮年人口比重 | D.少儿人口比重 |
| A.a方案较合理 | B.b方案较合理 |
| C.c方案较合理 | D.均不合理 |

| A.背斜谷 | B.背斜山 |
| C.向斜谷 | D.向斜山 |
| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

| A.东南 7月1日06时 | B.东北 7月1日06时 |
| C.东北 1月1日12时 | D.东南 1月1日12时 |
| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

风暴潮是指由于强烈大风扰动,引起近海水面异常升高,海水侵溢上陆的现象。图示意我国东南沿海某省超警戒风暴潮平均发生次数的逐月变化。读图回答下列问题。

