本卷为 2021年浙江卷思想政治高考真题,共 41 道题,平均得分率 72%。试卷适用地区:浙江省。涉及知识点:商品的含义、宏观调控的手段、紧缩性财政政策、等额选举、差额选举、多党合作的首要前提和根本保证、我国外交政策的基本目标、做传播中华文化的使者 等。
猪肉产量 | 同比增长 | 年末生猪存栏 | 同比增长 | |
2019年 | 4255万吨 | -21.3% | 31041万头 | -27.5% |
2020年 | 4113万吨 | -3.3% | 40650万头 | 31.0% |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.历久弥新,永不泯灭 | B.各具特色,相互交融 |
| C.独树一帜,独领风骚 | D.历史悠久,一脉相承 |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |
| A.王某可将该软件的信息网络传播权转让给李某 |
| B.王某可许可李某行使该软件的复制权 |
| C.王某应向软件登记机构办理登记取得著作权 |
| D.李某侵犯了王某的知识产权 |
| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |